Convocatorias Minciencias
Número |
Título![]() |
Descripción | Total de recursos | Fecha de Apertura |
---|---|---|---|---|
Estudio para determinar la capacidad de vinculación de doctores por parte de universidades, centros de investigación autónomos y centros de desarrollo tecnológico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | Determinar la capacidad actual y las expectativas de vinculación de doctores por parte de Instituciones de Educación Superior, Instituciones de Educación Técnica y Tecnológica, Centros de Investigación y Centros de Desarrollo Tecnológico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en u | Viernes, Julio 29, 2016 | ||
809 | Formación de capital humano de alto nivel para las regiones- Atlántico | Formar profesionales, en focos priorizados por el Departamento que promuevan iniciativas de articulación academia - empresa - sector productivo, para afrontar los procesos de competitividad y desarrollo regional de manera eficiente. | $19.241.950.000 | Jueves, Marzo 22, 2018 |
823 | Formación de capital humano de alto nivel para las regiones-Cauca | Incrementar el número de profesionales del Departamento del Cauca formados en maestrías investigativas y vinculados a ACTI | $3.903.744.000 | Martes, Junio 5, 2018 |
822 | Formación de capital humano de alto nivel para las regiones-Cauca para docentes de establecimientos educativos oficiales del Cauca | Incrementar el número de docentes con formación en maestría de investigación que impulsen el desarrollo de propuestas de innovación educativa, que contribuyan al mejoramiento de la educación del Departamento del Cauca. | $5.311.562.400 | Martes, Junio 5, 2018 |
810 | Formación de capital humano de alto nivel para las regiones-Guajira |
Incrementar el número de profesionales del Departamento de La Guajira formados en maestrías investigativas y vinculados a ACTI. Nota Importante:
|
$17.041.044.800 | Jueves, Marzo 22, 2018 |
Cabecera