¿Quiénes son los delegados de Minciencias a los CODECTI?
Como uno de los integrantes de los CODECTI es el director de Minciencias o su delegado, se han designado los siguientes delegados suplentes a los CODECTI de cada Entidad Territorial:
Para conocer la resolución por la cual se hizo esta designación haga clic aquí Resolución 0922 del 2020
| REGIÓN | DEPARTAMENTO | DELEGADO | CORREO |
| AMAZONAS | AMAZONAS | Sandra Lozano | sllozano@minciencias.gov.co |
| CAQUETA | Galo Tovar | gtovar@minciencias.gov.co | |
| GUAINÍA | Galo Tovar | gtovar@minciencias.gov.co | |
| GUAVIARE | Edison Suárez | esuarez@minciencias.gov.co | |
| PUTUMAYO | Galo Tovar | gtovar@minciencias.gov.co | |
| VAUPÉS | Luis Hernando Nieto | lhnieto@minciencias.gov.co | |
| CARIBE | ATLÁNTICO | Arturo Luna | alluna@minciencias.gov.co |
| BOLÍVAR | Arturo Luna | alluna@minciencias.gov.co | |
| CESAR | Yesid Ojeda | yojeda@minciencias.gov.co | |
| CORDOBA | Edison Suárez | esuarez@minciencias.gov.co | |
| LA GUAJIRA | Yesid Ojeda | yojeda@minciencias.gov.co | |
| MAGDALENA | Edison Suárez | esuarez@minciencias.gov.co | |
| SAN ANDRÉS | Argiro Ramírez | adjramirez@minciencias.gov.co | |
| SUCRE | Arturo Luna | alluna@minciencias.gov.co | |
| EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | Sebastián Eslava | jseslava@minciencias.gov.co |
| CALDAS | Claudia Tinjacá | ctinjaca@minciencias.gov.co | |
| QUINDÍO | Sandra Martínez | slmartinez@minciencias.gov.co | |
| RISARALDA | Sandra Martínez | slmartinez@minciencias.gov.co | |
| CENTRAL | BOGOTÁ | Diana Rua | drrua@minciencias.gov.co |
| BOYACÁ | Elizabeth Orjuela | eorjuela@minciencias.gov.co | |
| CUNDINAMARCA | Diana Rua | drrua@minciencias.gov.co | |
| HUILA | Angela Bonilla | abonilla@minciencias.gov.co | |
| NORTE DE SANTANDER | Elizabeth Orjuela | eorjuela@minciencias.gov.co | |
| SANTANDER | Claudia Tinjacá | ctinjaca@minciencias.gov.co | |
| TOLIMA | Angela Bonilla | abonilla@minciencias.gov.co | |
| LLANOS | ARAUCA | Eulalia Banguera | ebanguera@minciencias.gov.co |
| CASANARE | Yesid Ojeda | yojeda@minciencias.gov.co | |
| META | Luis Hernando Nieto | lhnieto@minciencias.gov.co | |
| VICHADA | Argiro Ramírez | adjramirez@minciencias.gov.co | |
| PACÍFICO | CAUCA | Yadira Casas | ycasas@minciencias.gov.co |
| CHOCÓ | Yadira Casas | ycasas@minciencias.gov.co | |
| NARIÑO | Eulalia Banguera | ebanguera@minciencias.gov.co | |
| VALLE DEL CAUCA | Clara Beatriz Ocampo | cbocampo@minciencias.gov.co |

Cabecera