Seguimiento 2023
Tipo::
Seguimiento
Mayo:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
SEGUIMIENTO VERSIÓN TRIMESTRAL PEI Y PAI CONSOLIDADO | 15/05/2023 - 7:43pm | 128.39 KB |
Agosto:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
SEGUIMIENTO II TRIMESTRE PEI 2023-2026 PAI 2023 V1 | 20/09/2023 - 12:14pm | 167.87 KB |
Noviembre:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
SEGUIMIENTO III TRIMESTRE PEI 2023-2026 PAI 2023 | 16/11/2023 - 11:32am | 163.37 KB |
Diciembre:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE PEI 2023-2026 PAI 2023 | 06/02/2024 - 3:49pm | 183.38 KB |
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Seguimiento Plan de inversión primer trimestre 2023 | 15/05/2023 - 5:35pm | 130.69 KB |
Seguimiento Plan Anual de Inversión V. 2 Segundo Trimestre | 18/08/2023 - 7:51pm | 109.91 KB |
Seguimiento Oferta Institucional primer trimestre 2023 | 18/08/2023 - 10:53am | 59.31 KB |
Seguimiento Oferta Institucional segundo trimestre 2023 | 18/08/2023 - 10:53am | 60.58 KB |
Seguimiento al Plan Anual de Mecanismos tercer trimestre 2023 | 19/10/2023 - 5:20pm | 62.79 KB |
Seguimiento al Plan Anual de Mecanismos cuarto trimestre 2023 | 30/01/2024 - 12:04pm | 64.13 KB |
Seguimiento Plan Anual de Inversión Tercer Trimestre 2023 | 03/11/2023 - 4:03pm | 297.46 KB |
Seguimiento Plan Anual de Inversión Cuarto Trimestre 2023 | 30/01/2024 - 11:56am | 495.62 KB |
Cabecera