Expedición Vichada
Foto: Felipe Villegas
Ficha TécnicaNúmero | 9 |
Expedición | Vichada |
Carácterísticas de la Zona Expedición |
Área: 14.900 (ha)
Gradiente altitudinal: 66 hasta 121 msnm
Recorrido: 30 km
5°20′43″N 67°49′07″O
|
Lugar | Río Tomo y el caño Terecay – Marandúa |
Importancia del lugar seleccionado | Aunque el municipio de Puerto Carreño actualmente cuenta con un total de 6.158 registros biológicos (3.570 de fauna y 2.588 de flora) , no se cuenta con algún registro en la localidad de Marandúa, por tanto es de vital importancia generar información sobre la biodiversidad en esta zona. |
Entidad que lideró la Expedición | Instituto Humboldt - IAvH |
Periodo de Ejecución de la Expedición | 30 de marzo a 9 de abril de 2017 |
Entidades Nacionales Aliadas |
4
Humboldt
WCS Colombia
Corporinoquía
FAC
Viajeremos del Orinoco
|
Investigadores participantes | 25 |
Nuevos Registros de Especies | 22 |
Posibles Nuevas Especies | 4 |
Especies con algún criterio de conservación | 49 |
Especies Endémicas | 1 |
Haz clic aquí para ver la Galería de la Expedición
Cabecera