Invitación a presentar propuestas orientadas a fortalecer el catastro multipropósito a través de la vinculación de jóvenes investigadores e innovadores
La propuesta de I+D+i a desarrollar deberá estar relacionada con las siguientes líneas temáticas:
No. | LINEAS TEMÁTICAS |
1 | Sistemas de captura para la conformación de catastro |
2 | Sistemas de monitoreo para el mantenimiento permanente del catastro |
3 | Tipologías constructivas para valoración predial |
4 | Alternativas innovadoras para servicios de visualización, monitoreo y consultas asociadas a la gestión de información geográfica |
5 | Sistemas de captura y análisis de información agrológica |
6 | Sistemas de captura y generación de cartografía básica |
7 | Actualización e implementación de nuevas herramientas para el fortalecimiento de la Geodesia |
8 | Análisis Geográficos |
9 | Observatorio de Suelo y Territorio |
10 | Análisis de temas jurídicos sobre la tenencia de la tierra en el marco del catastro multipropósito |
11 | Métodos innovadores sobre valoración masivo y valuación puntual |
12 | El enfoque étnico en el catastro |
13 | Dinámica inmobiliaria |
14 | Condiciones de habitabilidad urbanas/rurales |
15 | Participación ciudadana en las políticas de tierras |
16 | Enfoque étnico y diferencial en tierras |
17 | Cambio climático y territorio |
Convocatoria
en Evaluación
Recursos disponibles:
Cerrada
Actividad | Fecha | Documentos |
---|---|---|
Apertura | jueves 15 junio 2023 |
|
Cierre | miércoles 13 septiembre 2023 04:00 pm | |
Comunicación de resultados definitivo | miércoles 15 noviembre 2023 | |
Comunicación del Listado adicional de financiables de la invitación 1047 | miércoles 06 marzo 2024 |
Cabecera