Seguimiento 2024
Tipo::
Seguimiento
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Seguimiento Plan Anual de Mecanismos 1T-2024 | 15/05/2024 - 3:59pm | 379.76 KB |
Seguimiento PEI PAI Primer Trimestre 2024 | 15/05/2024 - 8:19pm | 255.45 KB |
Seguimiento Planes Institucionales 2024 (Decreto 612 de 2018). Primer Trimestre | 21/05/2024 - 10:12am | 2.47 MB |
Seguimiento al Plan Anual de Mecanismos 2T-2024 | 12/07/2024 - 3:41pm | 522.31 KB |
Seguimiento al Plan Anual de Inversión primer trimestre 2024 | 16/08/2024 - 11:03pm | 102.47 KB |
Seguimiento al Plan Anual de Inversión segundo trimestre 2024 | 13/08/2024 - 3:25pm | 75.96 KB |
Seguimiento PEI PAI Segundo Trimestre 2024 | 14/08/2024 - 4:14pm | 194.69 KB |
Seguimiento al Plan Anual de Mecanismos 3T-2024 | 15/10/2024 - 4:41pm | 593.37 KB |
Seguimiento al Plan Anual de Inversión tercer trimestre 2024 | 28/10/2024 - 5:22pm | 74.49 KB |
Seguimiento PEI PAI Tercer Trimestre 2024 | 15/11/2024 - 9:48pm | 262.24 KB |
Cabecera