Nombramientos
Si desea realizar observaciones a las hojas de vida de los ciudadanos aspirantes para ser nombrados como servidores públicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, puede ingresar al siguiente link de la Presidencia de la República: Portal de Aspirantes de la Presidencia de la República o, si desea realizar observaciones a las hojas de vida publicadas en este espacio, puede enviarlas al correo electrónico atencionalciudadano@minciencias.gov.co.
2024
Enero:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Resolución 0055 2024 - Merfi Raquel Montaño | 24/09/2024 - 5:27pm | 453.79 KB |
Resolución 0056 2024 - María Alejandra Gutiérrez | 24/09/2024 - 5:28pm | 456.16 KB |
Resolución 0006 - Diana Alexandra Riveros | 24/09/2024 - 5:29pm | 497.16 KB |
Febrero:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Resolución 0498 2024 - Iván Rodrigo Luna | 24/09/2024 - 5:12pm | 440.29 KB |
Decreto 0127 2024 - Victor Osmar Vesgara | 24/09/2024 - 5:19pm | 804.81 KB |
Resolución 0546 2024 - Ricardo Andrés Oviedo | 24/09/2024 - 5:25pm | 502.07 KB |
Abril:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Resolución 0744 2024 - Carlos Eduardo Montenegro | 30/04/2024 - 1:14pm | 1.86 MB |
Resolución 0670 2024 - ARLEX RIVAS GONZÁLEZ | 24/09/2024 - 5:15pm | 1 MB |
Resolución 0744 2024 - Carlos Eduardo Guerrero | 24/09/2024 - 5:21pm | 1.86 MB |
Resolución 0780 2024 - MARTHA VIVIANA GUERRERO RUALES | 24/09/2024 - 5:23pm | 623.36 KB |
Mayo:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Resolución 0894 2024 - Iván Leonardo Lancheros | 24/09/2024 - 5:11pm | 1.81 MB |
Septiembre:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Resolución 1453 2024 - JOSÉ FERNANDO SALAZAR CAICEDO, | 24/09/2024 - 5:14pm | 129.34 KB |
Resolución 1454 2024 - Rubén Darío Ortiz | 24/09/2024 - 5:30pm | 115.69 KB |
2023
Febrero:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Resolución 0280-2023 CESAR FABIAN GOMEZ VEGA | 30/06/2023 - 4:56pm | 238.58 KB |
Marzo:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Resolución 0340-2023 INGRID REGINA PETRO GONZALEZ | 30/06/2023 - 4:57pm | 584.82 KB |
Resolución 0419-2023 LUISA FERNANDA ECHEVERRIA KING | 30/06/2023 - 4:57pm | 227.61 KB |
Resolución 0435-2023 MONICA ADRIANA FLOREZ BONILLA | 30/06/2023 - 4:57pm | 574.08 KB |
Resolución 0447-2023 YURIANA BEATRIZ SANCHEZ PINTO | 30/06/2023 - 4:57pm | 426.43 KB |
Abril:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Resolución 0492-2023 FRANCY NATALIA MOSQUERA GARCIA | 30/06/2023 - 4:58pm | 221.76 KB |
Resolución 0536-2023 ANA DEL CARMEN AVILA MENDEZ | 30/06/2023 - 4:58pm | 140.27 KB |
Mayo:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Resolución 0579-2023 SANTIAGO BERMUDEZ GOMEZ | 30/06/2023 - 4:59pm | 757.09 KB |
Resolución 0611-2023 KAROL MELISSA CABRA LOSADA | 30/06/2023 - 4:59pm | 549.91 KB |
Resolución 0625-2023 DIEGO FELIPE CASTIBLANCO CARVAJAL | 30/06/2023 - 4:59pm | 97.32 KB |
Decreto 0671 2023 YESENIA OLAYA REQUENE | 07/07/2023 - 5:13pm | 511.14 KB |
Junio:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Decreto 0964-2023 YOSETH JESUALDO ARIZA ARAUJO | 30/06/2023 - 5:00pm | 621.5 KB |
Decreto 0965-2023 ANDREA CAROLINA NAVAS CALIXTO | 30/06/2023 - 5:00pm | 616.54 KB |
Resolución 0642-2023 MARIA ALEJANDRA TEJADA GOMEZ | 30/06/2023 - 5:00pm | 106.45 KB |
Resolución 0643-2023 ELIZABETH ORJUELA MOLANO | 30/06/2023 - 5:00pm | 106.9 KB |
Resolución 0644 - 2023 ANDRÉS ALONSO BONILLA BUITRAGO | 30/06/2023 - 5:00pm | 106.64 KB |
Decreto 1063 de 2023 | 06/07/2023 - 11:50am | 585.34 KB |
Septiembre:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Resolución 1863-2023 GUILLERMO MUÑOZ ÁVILA | 04/10/2023 - 9:53am | 97.87 KB |
Resolución 1883-2023 NIDIA PATRICIA COPETE COPETE | 04/10/2023 - 9:53am | 94.5 KB |
Resolución 1903-2023 KATERINE CARRILLO CASTRO | 04/10/2023 - 9:53am | 98.66 KB |
Cabecera