Plan de convocatorias ACTeI 2025-2026
| Número | Título de la Convocatoria | Descripción | Total de Recursos | Fecha de Apertura |
|---|---|---|---|---|
| 56 | CONVOCATORIA DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES TRANSFORMADORAS, EN EL MARCO DEL DECRETO 1414 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | Conformar un banco de proyectos elegibles para financiación con recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, orientados a adaptar, validar, transferir, apropiar o escalar, tecnologías e innovaciones que contribuyan a la atención, recuperación y reconstrucción de los territorios afectados de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 de 2026. | $700.000.000.000 | Jueves, Octubre 8, 2026 |
| 55 | CONVOCATORIA ESPECIAL PARA LA FINANCIACIÓN DE MACROPROYECTOS NACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS DEL PAÍS | Convocatoria especial para la financiación de macroproyectos nacionales para el fortalecimiento de las capacidades científico-tecnológicas del país | $500.000.000.000 | Viernes, Octubre 23, 2026 |
| 54 | CONVOCATORIA ESPECIAL PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS | Conformar un listado de proyectos elegibles de alcance regional que permitan atender las demandas territoriales a través de la conformación de un banco especial de proyectos elegibles para el fortalecimiento de las capacidades científico - tecnológicas del país, cuyos proyectos deberán ejecutarse en al menos dos (2) departamentos de una misma región del SGR. | $927.591.817.322 | Viernes, Octubre 23, 2026 |
| 53 | CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, ALINEADO CON LOS RETOS ESTRATÉGICOS DE CTEI DEL PLAN BIENAL 2025-2026-CORTE 2 | Fortalecer las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en el Departamento de Córdoba, mediante el desarrollo de proyectos de reactivación agrícola, social y ambiental que impulsen la productividad y competitividad de acuerdo con las vocaciones territoriales dirigidas a atender al menos... | $ 28.094.792.444,00 | Viernes, Septiembre 25, 2026 |
| 52 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TERRITORIALES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA | Proyectos de CTeI para recuperación frente a eventos climáticos y resiliencia ecosistémica. | $ 100.000.000.000 | Jueves, Marzo 12, 2026 |
| 51 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CTeI EN CÓRDOBA | Desarrollo de proyectos de convergencia regional alineados con el Plan Bienal 2025-2026. | $ 17.154.450.476 | Martes, Diciembre 30, 2025 |
| 50 | CONVOCATORIA EN INVESTIGACIÓN BÁSICA | Generación de nuevo conocimiento en ciencias naturales, sociales y humanidades. | $ 237.398.000.000 | Martes, Octubre 14, 2025 |
| 49 | ENERGÍA SOSTENIBLE PARA EL TERRITORIO | I+D+i en soluciones energéticas sostenibles y transición justa comunitaria e innovadora. | $ 377.639.957.602 | Jueves, Marzo 12, 2026 |
| 48 | CONVOCATORIA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CTeI DEL SGR PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD | Contribuir al fortalecimiento de las capacidades territoriales, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, promoviendo soluciones innovadoras y productivas en el marco de la bioeconomía. | $ 749.982.430.291 | Martes, Junio 16, 2026 |
| 47 | AGRO POR LA VIDA Y POR LA TIERRA | Garantizar el DHA y la soberanía alimentaria mediante sistemas productivos sostenibles. | $ 446.515.026.467 | Jueves, Marzo 12, 2026 |
| 46 | COLOMBIA INTELIGENTE: INFRAESTRUCTURA PARA IA | Capacidades nacionales avanzadas para habilitar la investigación y soberanía tecnológica. | $ 630.000.000.000 | Martes, Octubre 14, 2025 |
| 45 | FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN DE NUEVOS CENTROS DE CIENCIA | Aumento de capacidad de investigación mediante el apoyo a centros existentes y nuevos. | $ 200.000.000.000 | Martes, Diciembre 30, 2025 |
| 44 | FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO (DOCTORADO Y MAESTRÍA) | Apoyos económicos para formación de alto nivel alineado con retos estratégicos. | $ 482.000.000.000 | Martes, Octubre 14, 2025 |
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 23/04/2026 - 4:49pm | 84.93 KB | |
| 07/10/2025 - 6:51pm | 1.38 MB | |
| 06/10/2025 - 3:02pm | 474.76 KB | |
| 06/10/2025 - 3:02pm | 2.68 MB | |
| 06/10/2025 - 3:02pm | 4.9 MB | |
| 06/10/2025 - 3:02pm | 1.32 MB | |
| 29/12/2025 - 3:35pm | 1.63 MB | |
| 27/02/2026 - 6:55pm | 1.63 MB | |
| 12/03/2026 - 12:02pm | 1.63 MB | |
| 24/07/2026 - 10:43am | 1.64 MB | |
| 06/10/2026 - 8:52am | 1.67 MB | |
| 23/10/2026 - 11:16pm | 1.67 MB |

Cabecera