Plan de Austeridad y Gestión Ambiental
2024 Plan de Austeridad en el Gasto y Gestión Ambiental
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Plan de austeridad en el gasto y gestión ambiental 2024 | 31/01/2024 - 4:08pm | 150.49 KB |
Plan de Austeridad en el Gasto Y Gestión Ambiental I trimestre 2024 | 23/07/2024 - 3:10pm | 79.47 KB |
Plan de Austeridad en el Gasto Y Gestión Ambiental II trimestre 2024 | 23/07/2024 - 2:13pm | 219.92 KB |
Plan de Austeridad en el Gasto Y Gestión Ambiental III trimestre 2024 | 05/11/2024 - 5:01pm | 274.25 KB |
2023 Plan de Austeridad en el Gasto y Gestión Ambiental
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Plan de Austeridad en el Gasto 2023 | 31/01/2023 - 12:56pm | 75 KB |
Plan de austeridad en el gasto y gestión ambiental I Trimestre 2023 | 26/04/2023 - 11:48am | 282.62 KB |
Plan de austeridad en el gasto y gestión ambiental II Trimestre 2023 | 19/07/2023 - 2:31pm | 204.82 KB |
Plan de austeridad en el gasto y gestión ambiental III Trimestre 2023 | 24/10/2023 - 3:03pm | 229.12 KB |
Plan de austeridad en el gasto y gestión ambiental IV Trimestre 2023 | 11/01/2024 - 3:52pm | 304.25 KB |
2022
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Plan de Austeridad en el Gasto 2022 | 31/01/2022 - 12:16pm | 140 KB |
Plan de Austeridad en el Gasto 2022 - Seguimiento primer trimestre | 19/04/2022 - 5:39pm | 202.55 KB |
Plan de Austeridad en el Gasto 2022 - Seguimiento segundo trimestre | 15/07/2022 - 11:57am | 285.33 KB |
Plan de Austeridad en el Gasto 2022 - Seguimiento tercer trimestre | 19/10/2022 - 2:32pm | 340.99 KB |
Plan de Austeridad en el Gasto 2022 - Seguimiento cuarto trimestre | 28/02/2023 - 4:22pm | 507.83 KB |
2021
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Plan de Austeridad en el Gasto 2021 | 22/06/2021 - 10:43am | 140 KB |
Seguimiento 1er trimestre Plan de Austeridad en el Gasto 2021 | 22/06/2021 - 10:43am | 223.74 KB |
Seguimiento 2do trimestre Plan de Austeridad en el Gasto 2021 | 27/07/2021 - 10:50am | 235.35 KB |
Seguimiento 3er trimestre Plan de Austeridad en el Gasto 2021 | 13/10/2021 - 7:14am | 228.02 KB |
Seguimiento 4to trimestre Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | 27/01/2022 - 5:39pm | 203.43 KB |
2020
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Plan de Austeridad en el Gasto 2020 | 21/04/2020 - 10:53am | 148 KB |
Seguimiento segundo Trimestre 2020 | 24/07/2020 - 3:45pm | 146.5 KB |
Seguimiento tercer Trimestre 2020 | 26/10/2020 - 10:09am | 152.5 KB |
Seguimiento cuarto Trimestre 2020 | 27/01/2021 - 2:04pm | 153.5 KB |
2019
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Plan de Austeridad en el Gasto 2019 | 22/01/2020 - 3:27pm | 99 KB |
2018
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Plan de Austeridad en el Gasto 2018 | 14/03/2019 - 10:51am | 3.25 MB |
Cabecera