Plan de Austeridad y Gestión Ambiental
2025 Plan de Austeridad en el Gasto y Gestión Ambiental
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 31/01/2025 - 5:29pm | 296.18 KB | |
| 31/01/2025 - 5:29pm | 418.04 KB | |
| 23/07/2025 - 8:48am | 517.24 KB |
2024 Plan de Austeridad en el Gasto y Gestión Ambiental
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 31/01/2024 - 4:08pm | 150.49 KB | |
| 23/07/2024 - 3:10pm | 79.47 KB | |
| 23/07/2024 - 2:13pm | 219.92 KB | |
| 05/11/2024 - 5:01pm | 274.25 KB | |
| 14/01/2025 - 4:42pm | 252.08 KB |
2023 Plan de Austeridad en el Gasto y Gestión Ambiental
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 31/01/2023 - 12:56pm | 75 KB | |
| 26/04/2023 - 11:48am | 282.62 KB | |
| 19/07/2023 - 2:31pm | 204.82 KB | |
| 24/10/2023 - 3:03pm | 229.12 KB | |
| 11/01/2024 - 3:52pm | 304.25 KB |
2022
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 31/01/2022 - 12:16pm | 140 KB | |
| 19/04/2022 - 5:39pm | 202.55 KB | |
| 15/07/2022 - 11:57am | 285.33 KB | |
| 19/10/2022 - 2:32pm | 340.99 KB | |
| 28/02/2023 - 4:22pm | 507.83 KB |
2021
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 22/06/2021 - 10:43am | 140 KB | |
| 22/06/2021 - 10:43am | 223.74 KB | |
| 27/07/2021 - 10:50am | 235.35 KB | |
| 13/10/2021 - 7:14am | 228.02 KB | |
| 27/01/2022 - 5:39pm | 203.43 KB |
2020
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 21/04/2020 - 10:53am | 148 KB | |
| 24/07/2020 - 3:45pm | 146.5 KB | |
| 26/10/2020 - 10:09am | 152.5 KB | |
| 27/01/2021 - 2:04pm | 153.5 KB |
2019
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 22/01/2020 - 3:27pm | 99 KB |
2018
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 14/03/2019 - 10:51am | 3.25 MB |

Cabecera