Informes de gestión
Example PHP code
Time: 21:34
2023
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Informe de Gestión 2023 (primera versión) | 19/02/2024 - 3:46pm | 1.68 MB |
Informe de Gestión y Resultados 2022 - 2023 - presentado al Congreso de la República | 18/08/2023 - 8:00pm | 12.07 MB |
Informe de Gestión 2022 del Ministerio | 04/09/2023 - 3:40pm | 2.3 MB |
2022
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Informe de Gestión y Resultados al Congreso | 22/08/2022 - 1:45pm | 2.92 MB |
Informe Anual Fondo Francisco José de Caldas FFJC Julio 2022 | 14/09/2022 - 5:19pm | 164.97 KB |
Informe de Gestión Ejecutivo 2022 | 22/02/2023 - 10:10am | 1.53 MB |
2021
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Informe Anual Fondo Francisco José de Caldas FFJC Julio 2021 | 22/09/2021 - 5:19pm | 13.13 MB |
Informe de Gestión y Resultados 2021 - presentado al Congreso de la República | 22/09/2021 - 5:19pm | 2.97 MB |
Informe Ejecutivo de Gestión y Resultados 2021 | 28/03/2022 - 10:07am | 4.18 MB |
Informe de Gestión Minciencias vigencia 2021 | 06/04/2022 - 6:11pm | 3.02 MB |
2020
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Informe Anual Fondo Francisco José de Caldas FFJC Junio 2020 | 03/08/2020 - 11:21am | 542.5 KB |
Informe de Gestión y Resultados 2020 - presentado al Congreso de la República | 13/10/2020 - 12:11pm | 1.46 MB |
Informe de gestión y resultados - Rendición de cuentas 2020 | 08/06/2021 - 2:39pm | 3.24 MB |
2019
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Informe de Gestión y Resultados 2019, presentado al Congreso de la República | 15/08/2019 - 11:40am | 778.83 KB |
Informe de Gestión y Resultado 2019 | 04/02/2020 - 4:47pm | 2.9 MB |
Informe de Gestión y Resultados 2019- Rendición de Cuentas 2019 | 09/12/2020 - 9:42am | 3.13 MB |
Informe de Evaluación rendición de cuentas Vigencia 2019 | 09/12/2020 - 9:45am | 3.51 MB |
2018
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Informe de Gestión 2018 | 31/01/2019 - 4:18pm | 2 MB |
Informe Fondo Francisco José de Caldas | 10/08/2018 - 2:52pm | 4.47 MB |
Informe de gestión 2015-2018 | 06/09/2018 - 12:12pm | 3.07 MB |
Informe de Gestión 2017-2018 presentado al Congreso de la República | 26/09/2018 - 5:18pm | 1.65 MB |
Informe de Gestión y Resultados 2018 - Rendición de Cuentas 2018 | 28/08/2019 - 11:57am | 2.34 MB |
Informe de Evaluación Rendición de Cuentas Vigencia 2018 | 10/08/2020 - 4:32pm | 2.98 MB |
2017
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Informe de Gestión 2017 presentado al Congreso de la República | 24/01/2018 - 12:28pm | 2.09 MB |
Informe de Gestión 2017 presentado al Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (CACTI) | 20/03/2018 - 11:02am | 1.19 MB |
Informe de Gestión y Resultados 2017- Rendición de Cuentas 2017 | 30/05/2018 - 8:30am | 2.05 MB |
Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017 | 15/06/2018 - 6:49pm | 6.04 MB |
Informe de Evaluación Rendición de Cuentas 2017 | 26/02/2019 - 2:56pm | 6.79 MB |
Informe Anual para Comisiones Económica FFJC | 15/05/2018 - 5:06pm | 699.81 KB |
2016
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Informe de Gestión y Resultados 2016- Rendición de Cuentas 2016 | 10/07/2017 - 8:43am | 2.6 MB |
Informe Audiencia pública de rendición de cuentas 2016 | 11/07/2017 - 1:56pm | 2.18 MB |
Informe de gestión al Congreso de la República 2016-2017 | 13/09/2017 - 10:28am | 2.09 MB |
Informe evaluación Estrategia Participación Ciudadana y Rendición de cuentas 2016 | 28/04/2017 - 10:16am | 2.56 MB |
2015
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Informe de Gestión y Resultados 2015- Rendición de Cuentas 2015 | 14/09/2016 - 3:50pm | 1.07 MB |
Informe Audiencia pública de rendición de cuentas 2015 | 14/09/2016 - 3:45pm | 574.69 KB |
Informe del Congreso de la República (Julio 2015 - Julio 2016) | 14/09/2016 - 3:49pm | 1.34 MB |
2014
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Informe de Gestión y Resultados 2014- Rendición de Cuentas 2014 | 17/12/2015 - 12:18pm | 1.88 MB |
Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2014 | 14/09/2016 - 3:49pm | 750.5 KB |
Cabecera