Plan de Bienestar e Incentivos
Plan de Bienestar e Incentivos 2024
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Plan de Bienestar e Incentivos 2024 V3 | 05/04/2024 - 4:39pm | 5.55 MB |
Seguimiento Plan de bienestar e incentivos 2024 I Trimestre | 21/05/2024 - 4:18pm | 12.32 KB |
Seguimiento Plan de bienestar e incentivos 2024 II Trimestre | 13/08/2024 - 2:37pm | 65.29 KB |
Seguimiento Plan de bienestar e incentivos 2024 III Trimestre | 05/11/2024 - 4:51pm | 185.26 KB |
Plan de Bienestar e Incentivos 2023
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Plan de Bienestar e Incentivos 2023 | 31/01/2023 - 12:19pm | 2.3 MB |
Anexo a Plan de Bienestar e Incentivos 2023 | 24/03/2023 - 5:07pm | 118.05 KB |
Seguimiento Plan de bienestar e incentivos 2023 I Trimestre | 05/05/2023 - 11:44am | 94.38 KB |
Seguimiento Plan de bienestar e incentivos 2023 II Trimestre | 31/08/2023 - 11:04am | 85.07 KB |
Seguimiento Plan de bienestar e incentivos 2023 III Trimestre | 10/11/2023 - 10:58am | 89.45 KB |
Seguimiento Plan de bienestar e incentivos 2023 IV Trimestre | 24/04/2024 - 2:48pm | 57.8 KB |
2022
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Plan de Bienestar e Incentivos 2022 | 31/01/2022 - 4:39pm | 2.09 MB |
Seguimiento 1er trimestre Plan de Bienestar e Incentivos | 02/06/2022 - 4:35pm | 65.97 KB |
Seguimiento 2do trimestre Plan de Bienestar e Incentivos | 18/07/2022 - 3:17pm | 119.77 KB |
Seguimiento 3er trimestre Plan de Bienestar e Incentivos | 14/10/2022 - 3:24pm | 91.23 KB |
Seguimiento 4to trimestre Plan de Bienestar e Incentivos | 12/01/2023 - 9:33am | 97.37 KB |
2021
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Plan de Bienestar e Incentivos 2021 | 29/01/2021 - 3:15pm | 1014.79 KB |
Seguimiento Plan de Bienestar e Incentivos - 1er trimestre | 22/04/2021 - 8:45am | 74.08 KB |
Seguimiento Plan de Bienestar e Incentivos - 2do trimestre | 28/07/2021 - 1:55pm | 274.14 KB |
Seguimiento Plan de Bienestar e Incentivos - 3er trimestre | 21/10/2021 - 3:27pm | 158.84 KB |
Seguimiento Plan de Bienestar e Incentivos - 4to trimestre | 06/01/2022 - 1:26pm | 105.46 KB |
2020
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Plan de Bienestar e Incentivos 2020 | 31/01/2020 - 3:47pm | 707.1 KB |
Plan de Bienestar e Incentivos (seguimiento I trimestre 2020) | 20/04/2020 - 11:24am | 191.84 KB |
Plan de Bienestar e Incentivos (seguimiento II trimestre 2020) | 03/08/2020 - 9:15am | 333.31 KB |
Plan de Bienestar e Incentivos (seguimiento III trimestre 2020) | 14/10/2020 - 1:19pm | 525.93 KB |
Plan de Bienestar e Incentivos (seguimiento IV trimestre 2020) | 31/03/2021 - 7:47am | 81.49 KB |
Año 2019
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Plan de Bienestar e Incentivos 2019 | 27/03/2019 - 2:49pm | 1.35 MB |
Seguimiento PBeI 1er Trimestre | 15/07/2019 - 5:13pm | 171.37 KB |
Seguimiento PBeI 2do Trimestre | 15/07/2019 - 5:13pm | 137.82 KB |
Seguimiento PBeI 3er Trimestre | 15/10/2019 - 5:23pm | 195.18 KB |
Seguimiento PBeI 4to Trimestre | 21/01/2020 - 9:07am | 205.43 KB |
Seguimiento Plan de Bienestar e Incentivos 2019 | 31/01/2020 - 3:47pm | 639.13 KB |
Año 2018
Documentación:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
Plan de Bienestar e Incentivos 2018 | 31/07/2018 - 11:38am | 2.28 MB |
Seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivos | 31/01/2019 - 11:51am | 309.62 KB |
Cabecera